| Характеристики | |
|---|---|
| Потребляемая мощность, Вт: | 19 |
| Степень защиты: | 54 |
| Гарантия: | 5 |
| Световой поток, Лм | 2100 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Индекс цветопередачи, Ra | >80 |
| Производитель светодиодов | Seoul Semiconductor |
| Температура эксплуатации,°C | от -40 до +50 |
| Габаритные размеры, мм | 180х595х48 |
| Вес светильника | 1.5 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Тип рассеивателя | Опал |
| Тип монтажа | накладной |
Данные светильники используются во многих типах помещений независимо от назначения, это и торговые, и административные, и офисные, и технические помещения. Часто используются для установки в коридорах, холлах, торговых залах, лестничных пролётах, способ монтажа накладной. Являются заменой стандартных ЛПО 2х18. Монтируются на потолок или стену.