Характеристики | |
---|---|
Производитель светодиодов | Epistar |
Коэффициент мощности | 0,96 |
Вид климатического исполнения | УХЛ 4 |
Класс защиты от поражения эл. током | I |
Цветовая температура | 5000/4000/3000 |
Потребляемая мощность | 28 |
Частота питающей сети | 50–60 Гц |
Коэффициент мощности (PF) | 0.95 |
Световой поток светодиодов | 1010 |
Количество светодиодов | 48 шт |
Световой поток светильника | 3170 |
Индекс цветопередачи (CRI) | > 80 |
Угол рассеивания | 120 ° |
Диммирование | Нет |
Температура окружающей среды | –40...+50 °C |
Степень защиты IP | 20 |
Ресурс работы светильника | > 50000 часов |
Пульсация светового потока | |
Габаритные размеры светильника | 595×595×40 мм |
Вес светильника | 3,2 кг |
Гарантийный срок на светильник | 2 года |
Материал корпуса | Листовая сталь 0.5мм |
Тип кривой силы света | косинусная (Д) |
Аварийный режим | Опционально |
Датчик | Опционально |
Диаметр монтажного отверстия | 200 мм |
Угол свечения | 60 ° |
Световой поток | 240 |
Рабочая температура | -20...+50 °C |
Количество на складе | 1 шт |
Гарантийный срок | 1 год |
Входная частота тока | 50–60 Гц |