| Характеристики | |
|---|---|
| Потребляемая мощность, Вт: | 90 |
| Гарантия: | поликарбонат |
| Световой поток, Лм | 10890 |
| Цветовая температура, К | 4000/5000 |
| Индекс цветопередачи, Ra | 85 |
| Коэффициент пульсации, % | < 1% |
| Производитель светодиодов | LG Innotek |
| Кол-во светодиодов, шт | 144 |
| Частота, Гц | 45 - 65 |
| Коэффициент мощности | ~0.98 |
| Температура эксплуатации,°C | алюминий |
| Срок службы, ч | до 75 000 |
| Габаритные размеры, мм | универсальное |
| Степень защиты IP | есть |
| Вес светильника | 65 |
| Материал корпуса | нет |
| Тип кривой силы света | Д |
| Тип рассеивателя | по ГОСТ, IEC |
| Защита от 380 В | нет |
Светодиодный светильник с универсальной системой крепления. Отлично подходит для освещения торговых, складских и производственных помещений. Красивый внешний вид светильника позволяет его использовать для дизайнерских проектов.