Характеристики | |
---|---|
Производитель светодиодов | Epistar |
Коэффициент мощности | 0,96 |
Вид климатического исполнения | УХЛ4 |
Класс защиты от поражения эл. током | I |
Цветовая температура | 5000 |
Потребляемая мощность | 20 |
Частота питающей сети | 50–60 Гц |
Коэффициент мощности (PF) | 0,9 |
Световой поток светодиодов | 5750 |
Количество светодиодов | 288 шт |
Световой поток светильника | 2000 |
Индекс цветопередачи (CRI) | 85 |
Угол рассеивания | 120 ° |
Диммирование | Нет |
Температура окружающей среды | -20...+50 °C |
Степень защиты IP | 65 |
Ресурс работы светильника | 50000 часов |
Пульсация светового потока | |
Габаритные размеры светильника | 250*250*80 мм |
Вес светильника | 0,9 кг |
Гарантийный срок на светильник | 3 |
Материал корпуса | Алюминий |
Тип кривой силы света | косинусная (Д) |
Аварийный режим | 3 часа |
Датчик | Микроволновый+оптический |
Диаметр монтажного отверстия | 200 мм |
Угол свечения | 60 ° |
Световой поток | 240 |
Рабочая температура | -20...+50 °C |
Количество на складе | 1 шт |
Гарантийный срок | 1 год |
Входная частота тока | 50–60 Гц |